
Тележки вагонов 81-717/714 моторные двухосные с индивидуальной подвеской колёсных пар, колёсная база — 2100 мм. Основой тележки является рама Н-образной конструкции, сваренная из двух поперечных и двух продольных балок. Балки имеют коробчатое сечение, что достигается за счёт профилей корытообразного сечения. Соединение балок друг с другом осуществляется за счёт сварки встык, места соединения при этом усиливаются дополнительными накладками. Материалом балок является высококачественная углеродистая сталь марки 20.
| 1. | Рама шпинтонная передняя (промежуточный вагон) | 2.7170.31.20.017.20 |
| 2. | Рама шпинтонная задняя (промежуточный вагон) | 2.7170.31.20.017.21 |
| 3. | Рама шпинтонная передняя (головной вагон) | 2.7170.31.20.017.22 |
| 4. | Рама шпинтонная задняя (головной вагон) | 2.7170.31.20.017.23 |
| 5. | Рама поводковая передняя (промежуточный вагон) | 2.7170.31.20.011.40 |
| 6. | Рама поводковая задняя (промежуточный вагон) | 2.7170.31.20.011.41 |
| 7. | Рама поводковая передняя (головной вагон) | 2.7170.31.20.011.42 |
| 8. | Рама поводковая задняя (головной вагон) | 2.7170.31.20.011.43 |
| 9. | Рама поводковая передняя усил. (промежуточный вагон) | 2.7170.31.20.011.40У |
| 10. | Рама поводковая задняя усил. (промежуточный вагон) | 2.7170.31.20.011.41У |
| 11. | Рама поводковая передняя усил. (головной вагон) | 2.7170.31.20.011.42У |
| 12. | Рама поводковая задняя усил. (головной вагон) | 2.7170.31.20.011.43У |
| 13. | Рама поводковая передняя (головной вагон тип Е) | 2.7030.31.20.011.80 |
| 14. | Рама поводковая задняя (головной вагон тип Е) | 2.7030.31.20.011.81 |
| 15. | Рама поводковая передняя (головной вагон тип Еж3) | 2.7100.31.20.011.00 |
| 16. | Рама поводковая задняя (головной вагон тип Еж3) | 2.7100.31.20.013.00 |
| 17. | Рама поводковая передняя (головной вагон тип Еж) | 2.7070.31.20.011.00 |
| 18. | Рама поводковая задняя (головной вагон тип Еж) | 2.7070.31.20.011.01 |
| 19. | Рама шпинтонная задняя (головной вагон тип Е) | 2.7100.31.20.013.20 |
| 20. | Рама шпинтонная передняя (головной вагон тип Е) | 2.7100.31.20.011.20 |
| 21. | Кронштейн амортизатора | 2.7030.31.20.012.00 |
| 22. | Кронштейн | 2.7030.31.20.017.00 |
| 23. | Кронштейн | 2.7030.31.20.018.00 |
| 24. | Кронштейн | 2.7030.31.20.021.20 |
| 25. | Кронштейн | 2.7030.31.20.022.20 |
| 26. | Кронштейн | 2.7170.31.20.025.30 |
| 27. | Кронштейн | 2.7170.31.20.031.10 |
| 28. | Кронштейн | 2.7170.31.20.031.11 |
| 29. | Втулка | 2.7175.31.20.044.00 |
| 30. | Клин косынки верхний | 5.7030.31.20.101.40Р |
| 31. | Клин косынки нижний | 5.7030.31.20.102.00Р |
| 32. | Косынка правая | 1.7175.31.20.104.00 |
| 33. | Косынка левая | 1.7175.31.20.104.01 |
| 34. | Кронштейн | 1.7030.31.20.107.00 |
| 35. | Болт | 1.7040.31.20.109.00 |
| 36. | Болт | 1.7040.31.20.111.00 |
| 37. | Наличник (560.31.20.005) | 1.7030.31.20.116.20 |
| 38. | Наличник (560.31.20.006) | 1.7030.31.20.117.20 |
| 39. | Сухарь | 1.7070.31.20.127.00 |
| 40. | Втулка | 1.7170.31.20.132.30 |
| 41. | Дно | 1.7030.31.20.148.00 |
| 42. | Гребенка | 1.7030.31.20.149.31 |
| 43. | Сухарь | 1.7170.31.20.165.01 |
| 44. | Накладка | 1.7175.31.20.300.00 |
| 45. | Накладка | 1.7175.31.20.301.00 |
| 46. | Наличник | 1.7175.31.20.313 |
| 47. | Наличник | 1.7175.31.20.314 |
