
Служит для передвижения вагона и направления его по рельсовому пути. В процессе эксплуатации колесная пара воспринимает сложные знакопеременные нагрузки. На значение и характер этих нагрузок влияют масса вагона и его загрузка, скорость и направление движения, наличие неровностей рельсового пути и др.
Колесная пара является одним из ответственных узлов вагона и поэтому к ее конструкции и технологии изготовления предъявляются особые требования.
Колесные пары различных типов вагонов отличаются по своей конструкции и размерам.
| 1. | Ось | 1.7170.31.10.101.10 |
| 2. | Ось (экспортная) | 1.7171.31.10.101.10 |
| 3. | Ось (экспортная) | 1.7173.31.10.101.10 |
| 4. | Кольцо лабиринтное | 1.7170.31.10.111.00 |
| 5. | Пластина | 1.7170.31.11.034.00 |
| 6. | Кольцо лабиринтное запорное | 1.7030.31.11.116.20 |
| 7. | Прокладка | 1.7170.31.11.120.00 |
| 8. | Пробка | 1.7080.31.11.204.00 |
| 9. | Букса (левая) | 2.7170.31.12.010.00 |
| 10. | Букса (правая) | 2.7170.31.12.010.01 |
| 11. | Букса (левая с кронштейном) | 2.7170.31.12.010.02 |
| 12. | Букса (левая) | 1.7170.31.12.101.00 |
| 13. | Букса (правая) | 1.7170.31.12.102.00 |
| 14. | Букса (левая с кронштейном) | 1.7170.31.12.103.00 |
| 15. | Воротник буксы | 1.7040.31.12.106.00 |
| 16. | Воротник буксы (Штамповка) | 1.7040.31.12.106.00 |
| 17. | Крышка крепительная | 1.7040.31.12.108.00 |
| 18. | Кольцо (560.31.10.005) | 1.7030.31.12.109.20 |
| 19. | Гайка осевая (560.31.10.006) | 1.7030.31.12.110.00 |
| 20. | Кольцо большое | 1.7030.31.12.111.20 |
| 21. | Крышка контрольная | 1.7040.31.12.114.00 |
| 22. | Крышка крепительная | 1.7170.31.12.130.20 |
| 23. | Крышка крепительная | 1.7170.31.12.131.20 |
